pt>
发布时间:2022-02-13 点击数: 1081
诸位大德:
念慈放生2022年2月12日放生情况汇报如下:
爱心人士 | 20 | 元 |
selena | 108 | 元 |
李俊旭全家 | 3 | 元 |
李俊旭 | 3 | 元 |
孤独的鱼 | 2 | 元 |
曹百林 | 5 | 元 |
裴雪松的冤亲债主 | 20 | 元 |
醒 | 100 | 元 |
传伟 | 1.3 | 元 |
放生善款 | 100 | 元 |
王海峰的冤亲债主 | 66 | 元 |
夏德睿的冤亲债主 | 30 | 元 |
传伟 | 1 | 元 |
三宝弟子 | 100 | 元 |
明明全家 | 30 | 元 |
无名氏 | 400 | 元 |
河北省保定市容城县陈顺发,陈秀芳 | 1500 | 元 |
明心之道 | 3 | 元 |
代众生放生 | 20 | 元 |
王胡霜 | 7 | 元 |
危远志 | 50 | 元 |
陈丹一家 | 20 | 元 |
善心人全家 | 50 | 元 |
代恩父慈母放生 | 1 | 元 |
王本华全家 | 50 | 元 |
孙铭豹(往生)张勤英(往生) | 100 | 元 |
孟祥明全家 | 100 | 元 |
韩志成 | 100 | 元 |
杨朝中,杨叶青 | 30 | 元 |
王霞 | 20 | 元 |
王思尧 王思涵 | 100 | 元 |
洛洛 | 30 | 元 |
陈校蔚,马仁燕阖家 | 10 | 元 |
田田 陈芳茂 | 20 | 元 |
于永涛合家 | 10 | 元 |
刘玉堂 | 5 | 元 |
李斐 | 66 | 元 |
章虹、许浩阳 | 50 | 元 |
王记堂 | 30 | 元 |
丁虹 | 9 | 元 |
佛弟子 | 20 | 元 |
十方众生放生 | 10 | 元 |
罗灼筹叶冰玲罗康睿张洪英罗康容罗伟涛合家 | 50 | 元 |
吴一鸣(往生) | 300 | 元 |
徐贵芳 | 26 | 元 |
席铭梓合家 | 100 | 元 |
天欧 | 1 | 元 |
方雨石 | 60 | 元 |
修念 四川安岳 | 48 | 元 |
李琼阖家 | 108 | 元 |
汪海燕 汪传翠 | 50 | 元 |
智凤 | 12 | 元 |
明法合家 | 10 | 元 |
李芸 | 10 | 元 |
陈伟 | 20 | 元 |
安复兰 | 50 | 元 |
妙音 | 100 | 元 |
许家新全家 | 30 | 元 |
何诗鸣 | 20 | 元 |
孟庆桐全家 | 20 | 元 |
李士庆全家 | 20 | 元 |
周东东 | 20 | 元 |
何萍全家 | 10 | 元 |
何燕、李洺羽 | 2000 | 元 |
大昊 | 1000 | 元 |
小莉 | 10 | 元 |
宋路 | 10 | 元 |
代计民 | 200 | 元 |
放生泥鳅:1813斤*10元/斤=实付18000元 | ||
收到善款:7685.3元 | ||
本次支出:18000元 | ||
本次余额:-10314.7元 | ||
累计余额:23499.08元 | ||
注:本次善款统计从2022年2月5日晚至2022年2月12日晚,部分多次汇款的做了合并公布,请查阅! | ||
愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三途苦 若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国 念慈素食放生 二零二二年二月十三日 |
||
备注:明细中的姓名或善款金额如有误差,请大家及时提醒(联系妙胜,手机(微信):18956093562),以便及时查证修改。感恩! 念慈素食放生交流QQ:247471938. 念慈素食放生微信群 请加妙胜微信号 18956093562,邀请入群。 微信公众号:念慈放生(niancifangsheng) 念慈放生网:www.fangshengwang.com |
篇幅有限,放生图片请点击下方念慈放生公众号链接查看:
放生会一直持续,如有想参与者请联系妙胜:18956093562(微信)!