pt>
发布时间:2024-07-13 点击数: 343
念慈放生2024年7月13日放生汇报如下:
张劲辉 | 390 | 元 |
陈樂樂,陈其帆,陈樂琪 | 18 | 元 |
陳木全、林愛尾、陳美細、陳火文 | 35 | 元 |
宋相軍、趙蘭英、宋秀英、蔣秀芬 | 35 | 元 |
潘浩诚 | 7 | 元 |
观 | 100 | 元 |
增群 | 5 | 元 |
秋儿 | 2 | 元 |
袁建国 吴翠英全家 | 1 | 元 |
法生 | 1 | 元 |
唐庆云全家 | 50 | 元 |
丽红 | 2 | 元 |
媄小菜 | 200 | 元 |
杜娟全家 | 200 | 元 |
张磊阖家 | 10 | 元 |
郑文忠,郑巧珠,郑明开,郑惜娟 | 50 | 元 |
传伟 | 2 | 元 |
胡秀珍王天义王诺 | 100 | 元 |
刘瑞俊 | 10 | 元 |
清净心 | 20 | 元 |
周晓梅 | 200 | 元 |
张桂香 | 20 | 元 |
姜峰峰全家 | 100 | 元 |
钟勇艺 | 1 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
曹锋 | 10 | 元 |
段克瑞常素芹王国吉程桂琴 | 10 | 元 |
周礼平 | 18.88 | 元 |
慧明 | 5 | 元 |
慧明 | 1 | 元 |
劉嘉仟 | 39 | 元 |
劉嘉嚴 | 39 | 元 |
兰若 | 10 | 元 |
于俊秋、吴春来及全家 | 23 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
曹锋 | 10 | 元 |
段克瑞常素芹王国吉程桂琴 | 50 | 元 |
任师兄 | 17 | 元 |
石钧仁 | 10 | 元 |
慧明 | 5 | 元 |
慧明 | 1 | 元 |
演文全家 | 1 | 元 |
索达吉堪布 | 30 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
段小小 | 50 | 元 |
曹锋 | 10 | 元 |
妙林 | 1 | 元 |
慧明 | 5 | 元 |
慧明 | 1 | 元 |
席铭梓合家 | 50 | 元 |
(黄欣) | 50 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
曹锋 | 10 | 元 |
(王春) | 100 | 元 |
段克瑞常素芹王国吉程桂琴 | 10 | 元 |
代计民 | 500 | 元 |
慧明 | 5 | 元 |
慧明 | 1 | 元 |
钟勇艺 | 1 | 元 |
孙行德 | 100 | 元 |
丁虹 | 5 | 元 |
曹锋 | 10 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
弘圣 | 200 | 元 |
卞忠 高冬梅 | 5 | 元 |
蔡志芳 | 5 | 元 |
任师兄 | 7 | 元 |
段克瑞常素芹王国吉程桂琴 | 10 | 元 |
白秀兰 | 200 | 元 |
孙永明全家 | 70 | 元 |
刘裕兴、麦婵贞、刘慈华、刘慈德 阖家 | 10 | 元 |
张星 | 200 | 元 |
张新明 | 50 | 元 |
代兴圣基 | 18.8 | 元 |
陈楚贤 詹佳霓 | 80 | 元 |
杜炳彤 | 5 | 元 |
王巧莉 | 5 | 元 |
廖玲敏全家 | 68 | 元 |
许张 | 200 | 元 |
柠檬树看到了夏天 | 1 | 元 |
何燕 李洺羽 | 50 | 元 |
何萍全家 | 10 | 元 |
何佳莹全家 | 25 | 元 |
汪英全家 | 10 | 元 |
汤晓玲全家 | 10 | 元 |
李嘉全家 | 10 | 元 |
张成全家 | 7 | 元 |
曹显林 | 5 | 元 |
羽实 | 300 | 元 |
方松涛,施秀玲,沈尚希 | 21 | 元 |
欧文 | 30 | 元 |
小瑶 | 50 | 元 |
王涵熙 | 20 | 元 |
高瑞 | 10 | 元 |
李梓嘉,祝艳萍,齐花娟 | 20 | 元 |
何文博 | 26 | 元 |
杜晓波陈晓丽杜宏伟 | 3 | 元 |
李坪栖全家 | 5 | 元 |
李刚全家 | 5 | 元 |
李成德有缘 | 5 | 元 |
李林 | 5 | 元 |
风轻云淡 | 30 | 元 |
张钊玺全家 | 9 | 元 |
FS | 1000 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
王国计 | 20 | 元 |
孙巧英 | 10 | 元 |
阿&飞 | 20 | 元 |
盛潇莉 | 25 | 元 |
张全龙 | 25 | 元 |
唐锦忆 | 20 | 元 |
朱晨成全家 彭声广全家 | 100 | 元 |
热心市民 | 50 | 元 |
孟卓星 | 10 | 元 |
孟祥明全家 | 20 | 元 |
(王红萍王满蝶) | 3 | 元 |
心有归宿 | 1 | 元 |
徐浩全家 | 10 | 元 |
张恩翠全家 | 10 | 元 |
范心玉全家 | 8 | 元 |
郭振鑫 | 2 | 元 |
鞠文亮 | 20 | 元 |
刘玉堂 | 5 | 元 |
陈文根合家 | 10 | 元 |
田余全家 | 100 | 元 |
李庆玲合家 | 10 | 元 |
杨红伟家庭 | 20 | 元 |
蒯霞父母 | 10 | 元 |
高兴 | 10 | 元 |
蒯霞全家 | 20 | 元 |
张月华、一菲和一林 | 50 | 元 |
陈晓丽 | 5 | 元 |
刘霞 | 50 | 元 |
李士庆全家 | 20 | 元 |
周权 李文凤 周一凡 周依霏 | 50 | 元 |
六六 | 66 | 元 |
王臣,郝秀芹,王俊博,王晓光 | 15 | 元 |
蒋达来、曾秀英 | 5 | 元 |
Yolanda | 10 | 元 |
吉云龙合家 | 50 | 元 |
彭洋 | 10 | 元 |
小铭同学 | 20 | 元 |
一米阳光合家 | 10 | 元 |
韩 | 30 | 元 |
平慧 李东亮全家 | 30 | 元 |
斜月三 | 10 | 元 |
金戈铁马 | 50 | 元 |
孟庆桐全家 | 20 | 元 |
代淑芝和胡松 | 50 | 元 |
郭修平 | 100 | 元 |
kevin合家 | 15 | 元 |
中雨 | 2 | 元 |
陈芳茂 田田 | 20 | 元 |
刘玉玲(辽宁本溪) | 10 | 元 |
蒋峰 | 3 | 元 |
刘孝佳 | 10 | 元 |
李菁华家庭 | 100 | 元 |
苏伟 | 100 | 元 |
贾钦朝 | 16.66 | 元 |
于永涛合家 | 5 | 元 |
劉嘉秋 | 50 | 元 |
项良斌 | 50 | 元 |
汪立华,蔡新莲 | 50 | 元 |
唐军,汪萍,唐强,张方圆,唐海桐 | 50 | 元 |
兰若 | 30 | 元 |
王婷 | 100 | 元 |
黄福信、黄俊翔、黄国良、黄海燕、程刚 | 100 | 元 |
陶瑞鑫合家 | 10 | 元 |
赵诗涵 | 1 | 元 |
赵婷婷 | 1 | 元 |
赵诗淇 | 1 | 元 |
邱馨冉 | 200 | 元 |
正涛 | 25 | 元 |
梦雪 | 10 | 元 |
李友辉陆海琪合家 | 10 | 元 |
慧明 | 5 | 元 |
慧明 | 1 | 元 |
童丽娜阖家 | 2 | 元 |
高容宇阖家 | 2 | 元 |
李立玉全家 | 2 | 元 |
孙军夫妇 | 2 | 元 |
徐子茜全家 | 2 | 元 |
龚先祖岳母 | 2 | 元 |
明廷凤父亲 | 2 | 元 |
张小楠 | 2 | 元 |
黄思源全家 | 2 | 元 |
许棕全家 | 2 | 元 |
提昂全家 | 2 | 元 |
法生 | 2 | 元 |
刘皖云,林江琪 | 60 | 元 |
广东佛山王国福,侯亦杰,舒虹及父母,舒航阖家 | 300 | 元 |
沈阳市梁忠茂,钟静,梁晓璇,乔博 | 50 | 元 |
官世华 | 30 | 元 |
三娃子 | 30 | 元 |
何丹 | 25 | 元 |
谢孝昌 | 25 | 元 |
李松霖及家人 | 5 | 元 |
葛云 | 10 | 元 |
葛正宇 | 5 | 元 |
孙全荣、杜沅锦全家 | 108 | 元 |
毛春怡 | 30 | 元 |
庄蕾 | 25 | 元 |
孙兆云 | 10 | 元 |
卜珞珈 | 100 | 元 |
朱文 | 100 | 元 |
正念 | 50 | 元 |
付红星侯广英全家 | 50 | 元 |
WD及hzw全家 | 50 | 元 |
三宝弟子 | 50 | 元 |
何其卓 | 2000 | 元 |
廖欢全家 | 15 | 元 |
叶文婷全家 | 30 | 元 |
廖林莉全家 | 15 | 元 |
杨俊林、张茉 | 26 | 元 |
佛弟子 | 3 | 元 |
妙林 | 1 | 元 |
兰若 | 50 | 元 |
段氏 | 20 | 元 |
代云全家 | 20 | 元 |
李厚广 | 60 | 元 |
清净心 | 100 | 元 |
杜俊芳李克彬 | 20 | 元 |
罗灼筹叶冰玲罗康睿罗康荣张洪英罗伟涛 | 5 | 元 |
廖依凡全家 | 15 | 元 |
徐杰全家 | 27 | 元 |
解新宇解雨欣 | 10 | 元 |
三宝弟子 | 100 | 元 |
三宝弟子 | 20 | 元 |
陈健 | 5 | 元 |
刘慧 | 5 | 元 |
陈艺琳 | 1 | 元 |
陈荣熠 | 1 | 元 |
众生 | 50 | 元 |
宋路 | 25 | 元 |
黄子渊 | 10 | 元 |
周东东全家 | 10 | 元 |
(万怀菊) | 10 | 元 |
高林高亚勇高亚琴高小丽全家 | 10 | 元 |
王胡霜 | 1 | 元 |
曹锋 | 10 | 元 |
张国峰 | 50 | 元 |
成志鑫一家 | 10 | 元 |
鲫鱼:1367斤*8元/斤=10930元 | ||
上次结余:1156.98元 | ||
本次收到:11592.34元 | ||
本次支出:10930元 | ||
本次余额:1819.32元 | ||
注:本次善款统计从2024年7月6日21点至2024年7月13日17点,部分多次汇款的做了合并公布,请查阅! | ||
愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三途苦 若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国 念慈素食放生 二零二四年七月十三日 |
||
备注:明细中的姓名或善款金额如有误差,请大家及时提醒(联系妙胜,手机(微信):18956093562),以便及时查证修改。感恩! 念慈素食放生交流QQ群:247471938. 念慈素食放生微信群 请加妙胜微信号 18956093562,邀请入群。 微信公众号:念慈放生(niancifangsheng) 念慈放生网:www.fangshengwang.com |
网站空间有限,放生视频请关注念慈放生(niancifangsheng)公众号或者添加微信18956093562,朋友圈查看!
放生会一直持续,如有想参与者请联系妙胜:18956093562(微信)
关键词:小组放生,放生共修,放生意义,巢湖放生,合肥念慈,念慈放生,鳝鱼的放生,团队放生