pt>
发布时间:2023-05-28 点击数: 887
念慈放生2023年5月27日放生汇报如下:
| 张劲辉 | 350 | 元 |
| 妙慈全家 | 100 | 元 |
| 代计民 | 100 | 元 |
| 小华 | 30 | 元 |
| 丽红 | 3 | 元 |
| 证平(燕子) | 0.2 | 元 |
| 夏德睿 | 35 | 元 |
| 叶女士 | 20 | 元 |
| 唐庆云全家 | 50 | 元 |
| 代志彬阖家 | 6 | 元 |
| 郑文忠,郑巧珠,郑明开,郑惜娟 | 100 | 元 |
| 李振军全家,王圣荣全家 | 200 | 元 |
| 胡秀珍 | 300 | 元 |
| 果粒橙 | 5 | 元 |
| 张磊阖家 | 10 | 元 |
| 传伟 | 1 | 元 |
| 观 | 200 | 元 |
| 周晓梅 | 200 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 段少松 | 100 | 元 |
| 钟勇艺 | 1 | 元 |
| 无名 | 5 | 元 |
| 许松华 | 20 | 元 |
| 我心飞翔 | 1.31 | 元 |
| 兰若 | 100 | 元 |
| 慧明 | 1 | 元 |
| 赵忠令李宝海李洪莲孙京鼎 | 100 | 元 |
| 王国吉程桂琴 | 10 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 夏润琴 | 50 | 元 |
| 我心飞翔 | 1.31 | 元 |
| 钟勇艺 | 1 | 元 |
| 兰若 | 100 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 王晓娟 | 100 | 元 |
| 何业生全家 | 500 | 元 |
| 钟勇艺 | 1 | 元 |
| 我心飞翔 | 1.31 | 元 |
| 兰若 | 100 | 元 |
| 刘瑞俊 | 20 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 演文全家 | 1 | 元 |
| 王国吉程桂琴 | 100 | 元 |
| hzw全家及wd汽车修理厂 | 20 | 元 |
| 付红星侯广英全家 | 20 | 元 |
| 小三宝弟子 | 20 | 元 |
| (侯为志) | 20 | 元 |
| 钟勇艺 | 1 | 元 |
| 新疆阿图什哈拉峻乡华维二厂的司机 | 15 | 元 |
| 我心飞翔 | 1.31 | 元 |
| 洛桑丹真 | 10 | 元 |
| 纪晓倩 | 10 | 元 |
| 石志新 | 10 | 元 |
| 石钧仁 | 10 | 元 |
| 为大众 | 500 | 元 |
| 李维勇 | 50 | 元 |
| 兰若 | 100 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 劉嘉仟 | 50 | 元 |
| 劉嘉秋 | 50 | 元 |
| 我心飞翔 | 1.31 | 元 |
| 兰若 | 100 | 元 |
| 三宝弟子 | 200 | 元 |
| 三宝弟子 | 20 | 元 |
| 高兴 | 66.66 | 元 |
| 蒯霞全家 | 30 | 元 |
| 何燕 李洺羽 | 50 | 元 |
| 何萍全家 | 10 | 元 |
| 端丽全家 | 20 | 元 |
| 烛光里的愿 | 9.9 | 元 |
| 张恩翠全家 | 10 | 元 |
| 范心玉全家 | 8 | 元 |
| 汪英全家 | 10 | 元 |
| 李佳全家 | 10 | 元 |
| 汤晓玲全家 | 10 | 元 |
| 张成全家 | 7 | 元 |
| 李克彬杜俊芳 | 10 | 元 |
| 我本无名 | 600 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 葛燕全家 | 100 | 元 |
| 智存 | 30 | 元 |
| 李冬兰、吴世雄阖家 | 20 | 元 |
| 张婷婷及父母 | 30 | 元 |
| yuyan合家 | 30 | 元 |
| 羽实 | 100 | 元 |
| 方松涛,施秀玲,沈尚希 | 21 | 元 |
| 杜晓波杜宏伟 | 3 | 元 |
| 聂朝晖 | 10 | 元 |
| 王宏伟全家 | 100 | 元 |
| 李雪槐、黄谷、李路 | 799 | 元 |
| 吴尊全家 | 20 | 元 |
| 曹显林 | 20 | 元 |
| 王涵熙 | 20 | 元 |
| 李洋 | 30 | 元 |
| 席铭梓合家 | 50 | 元 |
| 妙音 | 20 | 元 |
| 金戈铁马 | 50 | 元 |
| 三宝弟子 | 20 | 元 |
| 刘传佳 | 30 | 元 |
| 明慧师父 | 30 | 元 |
| 谈增国 | 50 | 元 |
| 谈金沐佳 | 50 | 元 |
| 吕文忠父母 | 100 | 元 |
| 刘裕兴,麦婵贞,刘慈华,刘慈德,合家 | 10 | 元 |
| 法生 | 10 | 元 |
| 朱燕全家 | 9.9 | 元 |
| 曼月 | 66 | 元 |
| 王宪金 | 20 | 元 |
| 孟祥明全家 | 10 | 元 |
| 孟卓星 | 10 | 元 |
| 刘玉堂 | 10 | 元 |
| 李庆玲合家 | 10 | 元 |
| 王冬冬全家 | 10 | 元 |
| 崔向东全家 | 10 | 元 |
| 章虹、许浩阳 | 50 | 元 |
| 彭洋 | 10 | 元 |
| 陈蕾 | 200 | 元 |
| 沈阳梁忠茂、钟静-梁晓璇、乔博 | 50 | 元 |
| 吴华平 | 10 | 元 |
| 小瑶y | 50 | 元 |
| 蒋峰 | 5 | 元 |
| 陈楚贤,詹佳霓 | 45 | 元 |
| 李琛 | 108 | 元 |
| 杨叶青合家 | 30 | 元 |
| 童丽娜高金河高元澄 | 10 | 元 |
| 徐子茜 | 10 | 元 |
| 李立玉全家 | 10 | 元 |
| 王春 | 30 | 元 |
| 。 | 20 | 元 |
| 陆月堂父亲 | 7 | 元 |
| 曹健 | 5 | 元 |
| 谭家强 沈怀艳 | 200 | 元 |
| 蔡荣庆,刘洪艳 | 30 | 元 |
| 六六 | 66 | 元 |
| 夏必发 | 50 | 元 |
| 李刚全家 | 5 | 元 |
| 李坪栖全家 | 5 | 元 |
| 网友甲 | 20 | 元 |
| 代淑芝和胡松 | 50 | 元 |
| 黄海燕 | 30 | 元 |
| 程方舸 | 20 | 元 |
| 杨麒霏 杨俊航 杨棋越 李羚 | 30 | 元 |
| 郭修平 | 100 | 元 |
| 石钧仁 | 30 | 元 |
| 十方法生 | 5 | 元 |
| 杨俊林、张茉 | 18 | 元 |
| (万怀菊) | 10 | 元 |
| 高林高亚勇高亚琴高小丽全家 | 10 | 元 |
| 罗灼筹叶冰玲罗康睿罗康容张洪英 | 10 | 元 |
| 廖玲敏、陈国周全家 | 88 | 元 |
| 慈培 | 11.9 | 元 |
| 小慈 | 20 | 元 |
| 黄仁胜 | 7 | 元 |
| 朱茂勇 | 50 | 元 |
| 凌丽,华凌庆 | 10 | 元 |
| 一帆 | 10 | 元 |
| 木木 | 10 | 元 |
| 佛弟子 | 33 | 元 |
| 阿火火 | 50 | 元 |
| 朱丽 | 10 | 元 |
| 王雪 | 10 | 元 |
| fo弟子 | 8 | 元 |
| 占占 | 100 | 元 |
| 朱济传 | 100 | 元 |
| 花开花落 | 10 | 元 |
| 王自双全家 | 100 | 元 |
| 李友辉陆海琪合家 | 10 | 元 |
| 何丹 | 25 | 元 |
| 谢孝昌 | 25 | 元 |
| 魏德盈閤家 | 10 | 元 |
| 李斐 | 16 | 元 |
| 熱心市民 | 52 | 元 |
| 龙儿灵儿夫妻 | 5 | 元 |
| 严仪 | 30 | 元 |
| 王会玲 | 30 | 元 |
| 慧明 | 1 | 元 |
| 慧明 | 1 | 元 |
| 徐浩全家 | 10 | 元 |
| 陈文根合家 | 10 | 元 |
| 许张 | 100 | 元 |
| 王国吉程桂琴 | 100 | 元 |
| 谷振东刘学云谷桐溪谷阔李铭铭 | 20 | 元 |
| 华臻建材 | 10 | 元 |
| 善常念 | 80 | 元 |
| 钟勇艺 | 1 | 元 |
| 郭振鑫 | 5 | 元 |
| 晋昊 | 66 | 元 |
| 广东佛山王国福侯亦杰舒虹父母阖家 | 300 | 元 |
| 我心飞翔 | 1.31 | 元 |
| 孙兆云 | 10 | 元 |
| 苏伟 | 100 | 元 |
| 范英华 | 10 | 元 |
| 周东东全家 | 66 | 元 |
| 兰若 | 200 | 元 |
| 李东亮全家 | 20 | 元 |
| 孟庆桐 | 10 | 元 |
| 许家新全家 | 20 | 元 |
| 宇业太 | 20 | 元 |
| 七七 | 28.88 | 元 |
| 刘霞 | 200 | 元 |
| 赵忠令孙京鼎 | 900 | 元 |
| 静远 | 6 | 元 |
| 马昌芬、刘德建、唐登会、刘永杰 | 60 | 元 |
| 何先足、董连芳、何仕坤、刘艳、何其卓 | 60 | 元 |
| 惠合家 | 300 | 元 |
| 鞠文亮 | 20 | 元 |
| 丁虹 | 5 | 元 |
| 王胡霜 | 1 | 元 |
| 王亚楠 | 1 | 元 |
| 欧文 | 30 | 元 |
| 王国吉程桂琴 | 50 | 元 |
| 大昊 | 21 | 元 |
| 小莉 | 21 | 元 |
| 小强 | 10 | 元 |
| 钟勇艺 | 1 | 元 |
| 放生鲫鱼:1183斤*7.2元/斤=8500元 | ||
| 上次结余:93.52元 | ||
| 本次收到:12045.3元 | ||
| 本次支出:8500元 | ||
| 本次余额:3638.82元 | ||
| 注:本次善款统计从2023年05月21日0点至2023年05月27日24点,部分多次汇款的做了合并公布,请查阅! | ||
| 愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三途苦 若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国 念慈素食放生 二零二三年五月二十八日 |
||
| 备注:明细中的姓名或善款金额如有误差,请大家及时提醒(联系妙胜,手机(微信):18956093562),以便及时查证修改。感恩! 念慈素食放生交流QQ群:247471938. 念慈素食放生微信群 请加妙胜微信号 18956093562,邀请入群。 微信公众号:念慈放生(niancifangsheng) 念慈放生网:www.fangshengwang.com |
||
网站空间有限,放生视频请关注念慈放生(niancifangsheng)公众号或者添加微信18956093562,朋友圈查看!
放生会一直持续,如有想参与者请联系妙胜:18956093562(微信)!
关键词:合肥念慈,念慈放生,放生公益,中庙放生,合肥放生,放生小组,放生鲫鱼,放生螺蛳